Reboque de caminhão rebaixado de 80 toneladas
O reboque basculante também é chamado de reboque basculante ou reboque basculante. Eles são usados para carregar areia, pedra, carvão e outros materiais de construção sólidos ou matérias-primas industriais. Os semirreboques basculantes traseiros são projetados para facilitar a descarga. Depois que a parte traseira do trailer estiver travada, a areia pode ser carregada. Ao chegar ao destino, a parte frontal do semirreboque pode ser elevada, o que faz com que a mercadoria caia por trás. A caçamba do trailer requer uma placa de aço mais espessa, porque as mercadorias geralmente são materiais duros e a placa de aço pode evitar que a carga danifique o trailer.
O reboque de caminhão basculante hidráulico para venda pode ser personalizado de 15 toneladas a 80 toneladas de reboques semi-basculantes para venda, 80 toneladas a 120 toneladas de reboque de trator basculante, 120 toneladas-180 toneladas de semi-reboque basculante de diferentes tonelagens de acordo com as diferentes cargas. Os volumes comuns são reboque semi basculante de 30 metros cúbicos, semi basculante de 32 metros cúbicos para venda, 35 metros cúbicos, 45 metros cúbicos, 50 metros cúbicos, 60 metros cúbicos, 80 metros cúbicos e assim por diante.
Reboque basculante traseiro hidráulico de 2/3/4/5/6 eixos
O chassi desta série adota a estrutura de viga passante e a estrutura do quadro inclui os tipos reto e pescoço de ganso. A resistência geral é alta, o peso é leve, a aparência é bonita e o uso é seguro e confiável.

| Semi-reboque basculante traseiro | ||||
| Aplicativo | Transporte todos os tipos de mineral/carvão/pedra/areia/carregamento de carga | |||
| Modelo | reboque basculante 2 eixos | reboque basculante 3 eixos | reboque basculante de 4 eixos | Reboque basculante de 5 - 6 eixos |
| Capacidade do balde | 25 metros cúbicos | 30/35/40 metros cúbicos | 40 metros cúbicos | 45 metros cúbicos |
| Dimensão (mm) | 8500*2500*3500 | 10000x2500x3800 | 10500*2500*3900 | 11500*2500*3950 |
| Aro e pneus | Pneus 12.00R22.5 | Pneus 12.00R22.5 | Pneus 315/80R22.5 | Pneus 12.00R20 |
| Jantes 9,0-22,5 | Jantes 9,0-22,5 | Jantes 9,0-22,5 | 9,0-20 | |
| Marca HYVA | Marca HYVA | Marca HYVA | Marca HYVA | |
| Cilindros tipo FE/FC | Cilindros tipo FE/FC | Cilindros tipo FE/FC | Cilindros tipo FE/FC | |
| Sistema de elevação | Diâmetro=191mm | Diâmetro=191mm | Diâmetro=202mm | Diâmetro=214mm |
| Caixa de gorjeta | T700 / Hardox | |||
| Placa dupla T700 / Q345B | ||||
| Altura: 500mm | ||||
| Vigas principais | Placa superior: 14mm | |||
| Placa intermediária: 8mm | ||||
| Placa inferior: 16mm | ||||
| Eixo | 13T/16T FUWA/BPW/LEAO Marca Própria | |||
| Alfinete Real | Pino rei tipo parafuso de 2,0 '' / 3,5 '' da marca JOST | |||
| Trem de pouso | Marca JOST / TAIHUA de dupla velocidade 28T | |||
| Suspensão | Suspensão mecânica resistente / Air bag / Bogies | |||
| Sistema de Frenagem Pneumática | Válvula relé WABCO RE 6 | |||
| Câmara de freio a ar T30/30 | ||||
| Folha de primavera | 90(W)mm*13(Espessura)mm*10 Camada ou 100mm*12mm*12 | |||
| (especial para o mercado de exportação) | ||||
| Luz | Luz LED, 24 V, 7 vias (7 chicotes de fios) | |||
| aço/alumínio | ||||
| Caixa de ferramentas | ||||
| Uma peça, 1m * 0,5m * 0,5m (o tamanho pode ser escolhido livremente) | ||||
| Pintura | 1 demão de primer anticorrosivo, 2 demãos de tinta final | |||
| Quaisquer peças instaladas podem ser de acordo com a solicitação do cliente, entre em contato conosco para obter mais. | ||||
perfil de companhia


Exposição de produtos

Visita do cliente



