Caminhões basculantes Shacman usados para venda
Design de chassi robusto para capacidade de carga excepcional.
O poderoso sistema de motor garante um transporte eficiente.
A cabine espaçosa aumenta o conforto de condução.
Corpo de carga em aço de alta resistência, resistente ao desgaste e longa vida útil.
Equipado com sistemas de segurança avançados para uma condução segura.
O caminhão basculante Shacman F3000 8x4 é reconhecido no mercado por seu excelente desempenho e confiabilidade. Este modelo apresenta um design de chassi robusto que oferece excelente capacidade de carga e estabilidade, tornando-o adequado para diversas condições de trabalho adversas. Equipado com um potente sistema de motor, ele realiza com eficiência tarefas de transporte pesadas. A cabine espaçosa e confortável proporciona um bom ambiente operacional para os motoristas, reduzindo a fadiga durante viagens longas.
A carroceria de carga é feita de aço de alta resistência, proporcionando excepcional resistência ao desgaste e prolongando a vida útil do veículo. Sistemas de segurança avançados, como ABS e travagem automática de emergência, garantem uma condução segura. O chassi e a distância entre eixos traseira do caminhão basculante Shacman F3000 8x4 são projetados de maneira ideal, mantendo excelente estabilidade e manobrabilidade mesmo quando totalmente carregado.

Parâmetro:
| Informações Básicas | |||||
| Modelo de caminhão | ZZ3317N4267 | Marca do caminhão | SINOTRUCK-HOWO | ||
| Tipo de direção | LHD | Tipo de direção | 8x4 | ||
| Dimensão (CxLxA) | 11050x2496x3450 milímetros | Peso bruto (KG) | 12280 | ||
| Tamanho da carroceria de carga (CxLxA) | 8000x2300x1500mm | Peso da Carga (KG) | 40.000 | ||
| Parte inferior: 8mm | Base da roda traseira: 1830/1830 mm | ||||
| Espessura do Corpo de Carga | Distância entre eixos | ||||
| Lado: 6mm | Base da roda dianteira: 2022/2041 mm | ||||
| Tipo de elevador de transporte | Elevação Frontal | Frente: 1500/1975 | |||
| Saliência | |||||
| Velocidade Máxima (Km/h) | 75 | Traseira: 1500/2095 | |||
| Motor | |||||
| WD 615.47, refrigerado a água, quatro tempos, 6 cilindros em linha com refrigeração a água, injeção direta | |||||
| Modelo | Marca | SINOTRUCK HOWO | |||
| Emissão | Euro II | Potência do cavalo | 371 (Kw/rpm) | ||
| Tipo de combustível | Diesel | Número de Cilindros | 6 | ||
| Chassis | |||||
| Frente HF 9, Direção com viga de seção transversal em T duplo | Traseiro HC 16, Carcaça de eixo prensada, dupla redução central com bloqueios de diferencial entre eixos e rodas | ||||
| Eixo | |||||
| Primavera | 12/11/2011 | Número de eixo | 3 | ||
| Transmissão | HW19710,10 para frente e 2 para trás | Pneu | Pneus radiais 12.00R20 | ||
| Capacidade do Tomador de Combustível | 400 litros | Quantidade de pneus | 12+1 sobressalentes | ||
| Consumo de combustível | 20-40 litros/100 km | Relação do eixo traseiro | 5,45 | ||
| Cabeça de caminhão | |||||
| Táxi | Cabine HW76, um slpper com ar condicionado | Marca | SINOTRUCK HOWO | ||
| Bateria | 2x12V/165Ah | Freio de serviço | Freio a ar comprimido de circuito duplo | ||
| Sistema Elétrico | Sistema de freio | ||||
| Freio de estacionamento | Energia de mola, ar comprimido operando nas rodas traseiras | ||||
| Alternador | 28V-1500Kw | ||||
| Iniciante | 7,5 kW/24 V | Freio Auxiliar | Freio de escape do motor | ||
| Sistema de direção | ZF8118 Direção hidráulica com assistência hidráulica | Cor | Opcional | ||
Embalagem e entrega:

Sobre nós
Ant Car Network (Shandong) E-commerce Ltd é uma empresa de exportação expandida de Shandong Jiahe Used Car Trading Co., Ltd. A empresa estabeleceu uma equipe de 100 funcionários de elite que integra compras, equipamentos de produção, testes, vendas, armazéns no exterior e outras equipes relacionadas. Contando com a plataforma piloto nacional de exportação de automóveis usados e aproveitando os recursos do mercado externo, expandiremos para países ao longo do Cinturão e Rota, como Ásia Central, Sul da Ásia, Oriente Médio e África, e moldaremos um novo padrão de segunda mão. -exportações de carros manuais. A exportação de autopeças usadas, veículos comerciais e veículos de novas energias formou gradualmente um novo formato de negócios para a empresa.
Ant Car Network (Shandong) E-commerce Ltd. possui instalações de serviços abrangentes, como compras, equipamentos de produção, testes e armazéns no exterior, e formou uma equipe de elite de mais de 100 pessoas. Contando com a plataforma piloto nacional para a exportação de automóveis usados e contando com os recursos do mercado externo, expandir para países ao longo do "Cinturão e Rota", como Ásia Central, Sul da Ásia, Oriente Médio e África, e formar um novo padrão de exportação de automóveis usados. Estamos ansiosos para que você se junte a nós.



